
通知公告
2023年度信息通信建设企业服务能力审查时间表
信息通信建设企业服务能力审查每年分六次进行,2023年时间计划如下表:
序号 | 受理截止时间内 | 省市区受理单位初审时间 | 省市区受理单位最晚报出材料时间 | 全国受理单位审批时间 | 公布审批结果时间 |
1 | 1.13日以内提交申报 | 1.16-1.20 | 1.28 | 2.6-2.20 | 2.28 |
2 | 3.15日以内提交申报 | 3.15-3.21 | 3.27 | 4.3-4.22 | 4.28 |
3 | 5.12日以内提交申报 | 5.15-5.19 | 5.26 | 6.5—6.21 | 6.30 |
4 | 7.14日以内提交申报 | 7.17—7.21 | 7.28 | 8.7—8.25 | 8.31 |
5 | 9.15日以内提交申报 | 9.18-9.22 | 9.28 | 10.8-10.27 | 10.31 |
6 | 11.15日以内提交申报 | 11.16—11.24 | 11.3 | 12.4—12.22 | 12.31 |
注:1.全年开放企业服务能力申报和个人登记证书报名; | |||||
2.信息通信建设企业服务能力审查每年分六次进行,每次服务能力受理范围按截止日为单月10个工作日以内,截止日之后服务能力申报延后到与下个受理时间内的材料一起进行初审 | |||||
3.个人登记证书时间随时报名随时受理; | |||||
4.省受理单位初审时间及全国受理单位审批时间均含专家审查时间。 |